Таблиця порівняння всієї лінійки відеокарт nvidia geforce
Відео: Тест трьох відеокарт NVIDIA - GeForce GTX 950, GTX 960 і GTX 970 - Залізний цех - Ігроманія
У даній таблиці представлено короткий рейтинг відеокарт NVIDIA для того щоб вам було краще орієнтуватися при виборі новий відеокарти для вашого персонального комп`ютера або ж ноутбука.
Відео: Порівняння GTX 980 Ti vs GTX 1070 vs GTX 1080. Чи варто апгрейдитися? Аналітика, Висновки
Рейтинг | модель відеокарти | Оцінка 3DMark 11 | Ціна в $ |
1 | NVIDIA TITAN X Pascal | 37460 | $ 1199 |
2 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 28350 | $ 699 |
3 | NVIDIA GeForce GTX 1080 (Для ноутбуків) | 27934 | Н.Д. |
4 | NVIDIA GeForce GTX TITAN X | 22980 | $ 999 |
5 | NVIDIA GeForce GTX TITAN Z | 22750 | $ 2999 |
6 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 22630 | $ 449 |
7 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 22070 | $ 645 |
8 | NVIDIA GeForce GTX 1070 (Для ноутбуків) | 21760 | Н.Д. |
9 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 17980 | $ 549 |
10 | NVIDIA GeForce GTX 690 | 17650 | $ 999 |
11 | NVIDIA GeForce GTX 1 060 | 17120 | $ 299 |
12 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 15980 | $ 699 |
13 | NVIDIA GeForce GTX TITAN Black | 15670 | $ 999 |
14 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 15590 | $ 329 |
15 | NVIDIA GeForce GTX TITAN | 14280 | $ 999 |
16 | NVIDIA GeForce GTX 1 060 (Для ноутбуків) | 14238 | Н.Д. |
17 | NVIDIA GeForce GTX 780 | 13470 | $ 649 |
18 | NVIDIA GeForce GTX 580 ASUS MarsII | 12050 | Н.Д. |
19 | NVIDIA GeForce GTX 980M | 11870 | Н.Д. |
20 | NVIDIA GeForce GTX 770 | 11350 | $ 399 |
21 | NVIDIA GeForce GTX 970M | 11183 | Н.Д. |
22 | NVIDIA GeForce GTX 680 | 10700 | $ 408 |
23 | NVIDIA GeForce GTX 590 | 9740 | $ 699 |
24 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 9720 | $ 200 |
25 | NVIDIA GeForce GTX 670 | 9570 | $ 330 |
26 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | 8790 | $ 299 |
27 | NVIDIA GeForce GTX 880M | 8725 | Н.Д. |
28 | NVIDIA GeForce GTX 760 | 8480 | $ 250 |
29 | NVIDIA GeForce GTX 950 | 8120 | $ 159 |
30 | NVIDIA GeForce GTX 780M | 7820 | Н.Д. |
31 | NVIDIA GeForce GTX 870M | 7236 | Н.Д. |
32 | NVIDIA GeForce GTX 965M | 7130 | Н.Д. |
33 | NVIDIA GeForce GTX 680MX | 7040 | Н.Д. |
34 | NVIDIA GeForce GTX 660 | 6790 | $ 229 |
35 | NVIDIA GeForce GTX 580 | 6620 | $ 499 |
36 | NVIDIA GeForce GTX 680M | 6520 | Н.Д. |
37 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 5960 | $ 149 |
38 | NVIDIA GeForce GTX 570 | 5940 | $ 349 |
39 | NVIDIA GeForce GTX 480 | 5840 | $ 499 |
40 | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448 | 5790 | $ 289 |
41 | NVIDIA GeForce GTX 960M | 5729 | Н.Д. |
42 | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost | 5710 | $ 170 |
43 | NVIDIA GeForce GTX 860M | 5280 | Н.Д. |
44 | NVIDIA GeForce GTX 750 | 5250 | $ 119 |
45 | NVIDIA GeForce GTX 770M | 5150 | Н.Д. |
46 | NVIDIA GeForce GTX 470 | 4840 | $ 349 |
47 | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti | 4810 | $ 130 |
48 | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | 4760 | $ 249 |
49 | NVIDIA GeForce GTX 950M | 4679 | Н.Д. |
50 | NVIDIA GeForce GTX 850M | 4530 | Н.Д. |
51 | NVIDIA GeForce GTX 675MX | 4480 | Н.Д. |
52 | NVIDIA GeForce GTX 670MX | 4380 | Н.Д. |
53 | NVIDIA GeForce GTX 765M | 4140 | Н.Д. |
54 | NVIDIA GeForce GTX 560 | 4070 | $ 199 |
55 | NVIDIA GeForce GTX 460 v2 | 3820 | $ 199 |
56 | NVIDIA GeForce GTX 465 | 3760 | $ 279 |
57 | NVIDIA GeForce GTX 460 | 3600 | $ 229 |
58 | NVIDIA GeForce GTX 485M | 3530 | Н.Д. |
59 | NVIDIA GeForce GTX 580M | 3400 | Н.Д. |
60 | NVIDIA GeForce GTX 675M | 3360 | Н.Д. |
61 | NVIDIA GeForce GT 645 | 3310 | Н.Д. |
62 | NVIDIA GeForce GTX 560 SE | 3280 | Н.Д. |
63 | NVIDIA GeForce GTX 760M | 3170 | Н.Д. |
64 | NVIDIA GeForce GT 750M | 3160 | Н.Д. |
65 | NVIDIA GeForce GTX 555 OEM | 3160 | Н.Д. |
66 | NVIDIA GeForce GTX 460 SE | 3100 | $ 240 |
67 | NVIDIA GeForce GTX 670M | 3080 | Н.Д. |
68 | NVIDIA GeForce GTX 480M | 3030 | Н.Д. |
69 | NVIDIA GeForce GTX 650 | 2870 | $ 110 |
70 | NVIDIA GeForce GTX 570M | 2810 | Н.Д. |
71 | NVIDIA GeForce GTX 550 Ti | 2520 | $ 149 |
72 | NVIDIA GeForce GTX 660M | 2470 | Н.Д. |
73 | NVIDIA GeForce 940M | 2448 | Н.Д. |
74 | NVIDIA GeForce 840M | 2420 | Н.Д. |
75 | NVIDIA GeForce GT 640 GDDR5 | 2350 | Н.Д. |
76 | NVIDIA GeForce GT 745M | 2300 | Н.Д. |
77 | NVIDIA GeForce GTX 470M | 2270 | Н.Д. |
78 | NVIDIA GeForce GT 650M | 2200 | Н.Д. |
79 | NVIDIA GeForce GTS 450 | 2200 | $ 129 |
80 | NVIDIA GeForce GT 640 DDR3 | 2180 | Н.Д. |
81 | NVIDIA GeForce 930M | 2180 | Н.Д. |
82 | NVIDIA GeForce GTX 460M | 2160 | Н.Д. |
83 | NVIDIA GeForce GTX 560M | 2100 | Н.Д. |
84 | NVIDIA GeForce GT 645M | 1900 | Н.Д. |
85 | NVIDIA GeForce 830M | 1890 | Н.Д. |
86 | NVIDIA GeForce GT 740M | 1820 | Н.Д. |
87 | NVIDIA GeForce GT 730M | 1770 | Н.Д. |
88 | NVIDIA GeForce 640M | 1760 | Н.Д. |
89 | NVIDIA GeForce GT 735M | 1760 | Н.Д. |
90 | NVIDIA GeForce 920M | 1680 | Н.Д. |
91 | GeFrce GT 545 | 1610 | Н.Д. |
92 | NVIDIA GeForce GT 640M LE | 1560 | Н.Д. |
93 | NVIDIA GeForce GT 555M | +1350 | Н.Д. |
94 | NVIDIA GeForce GT 445M | 1210 | Н.Д. |
95 | NVIDIA GeForce GT 440 | 1200 | $ 90 |
96 | NVIDIA GeForce GT 630 | 1160 | $ 60 |
97 | NVIDIA GeForce 820M | 1160 | Н.Д. |
98 | NVIDIA GeForce GT 720M | 1140 | Н.Д. |
99 | NVIDIA GeForce 710M | 1120 | Н.Д. |
100 | NVIDIA GeForce GT 635M | 1110 | Н.Д. |
101 | NVIDIA GeForce GT 630M | 1090 | Н.Д. |
102 | NVIDIA GeForce GT 550M | 1040 | Н.Д. |
103 | NVIDIA GeForce GT 540M | 1000 | Н.Д. |
104 | NVIDIA GeForce GT 430 | 990 | $ 79 |
105 | NVIDIA GeForce GT 530 | 990 | Н.Д. |
106 | NVIDIA GeForce GT 620M | 970 | Н.Д. |
107 | NVIDIA GeForce 435M | 940 | Н.Д. |
108 | NVIDIA GeForce GT 525M | 860 | Н.Д. |
109 | NVIDIA GeForce GT 425M | 790 | Н.Д. |
110 | NVIDIA GeForce 420M | 780 | Н.Д. |
111 | NVIDIA GeForce GT 620 | 770 | $ 45 |
112 | NVIDIA GeForce GT 540MX | 620 | Н.Д. |
113 | NVIDIA GeForce 610M | 630 | Н.Д. |
114 | Intel HD Graphic 4000 Mobile | 610 | Н.Д. |
Поділися в соц мережах: